- भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम (बी0सू0का0) 1975 में शुरू किया गया था तथा 1982, 1986 और फिर 2006 में इसकी पुन: संरचना की गई थी।
- यह कार्यक्रम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, आवास, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा अन्य योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिए जाने पर फोकस किया गया है।
तिमाही समाप्ति के लिए_______________
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश___________
| (इकाई: संख्या, यदि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है) | ||||
| क्रम संख्या | पीसी | वस्तु का नाम : उप-वस्तु का नाम | तिमाही उपलब्धियां | संचयी उपलब्धियां |
| 01A- NREG योजना के तहत रोजगार सृजन | ||||
| 1 | 01A01 | जॉब कार्ड जारी किए गए | ||
| 2 | 01A02 | रोजगार सृजित (व्यक्ति-दिन) | ||
| 3 | 01A03 | भत्ते का भुगतान (रु.) | ||
| 01F- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) | ||||
| 4 | 01F01 | वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमोट किए गए (नई और पुनर्जीवित) SHG की संख्या | ||
| 5 | 01F02 | वित्तीय वर्ष के दौरान SHG को रिवॉल्विंग फंड (RF) प्रदान किया गया | ||
| 6 | 01F03 | वित्तीय वर्ष के दौरान SHG को सामुदायिक निवेश निधि (CIF) प्रदान की गई | ||
| 03E- जमीनहीनों को बेकार भूमि का वितरण | ||||
| 7 | 03E01 | कुल वितरित भूमि (हेक्टेयर) | ||
| 8 | 03E02 | SC को वितरित भूमि (हेक्टेयर) | ||
| 9 | 03E03 | ST को वितरित भूमि (हेक्टेयर) | ||
| 10 | 03E04 | अन्य को वितरित भूमि (हेक्टेयर) | ||
| 06A- ग्रामीण आवास - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) | ||||
| 11 | 06A01 | निर्मित घर | ||
| 06B- शहरी क्षेत्रों में EWS/LIG घर | ||||
| 12 | 06B01 | निर्मित घर | ||
| 08E- संस्थागत प्रसव | ||||
| 15 | 08E01 | संस्थाओं में प्रसव | ||
| 10A- SC परिवारों को सहायता | ||||
| 16 | 10A02 | SCA to SCSP & NSFDC के तहत SC परिवारों को सहायता | ||
| 17 | 10A03 | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत SC छात्रों को सहायता | ||
| 12A- ICDS योजना का सार्वभौमिकरण | ||||
| 18 | 12A01 | ICDS ब्लॉक्स संचालित (संचयी) | ||
| 12B- कार्यात्मक आंगनवाड़ी केंद्र | ||||
| 19 | 12B01 | आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील (संचयी) | ||
| 14A- सात-बिंदु चार्टर के तहत शहरी गरीब परिवारों को सहायता | ||||
| 20 | 14A01 | सहायता प्राप्त गरीब परिवार | ||
| 15A- वनीकरण (सार्वजनिक और वन भूमि) | ||||
| 21 | 15A01 | रोपण के तहत कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर) | ||
| 22 | 15A02 | बीज रोपित | ||
| 17A- ग्रामीण सड़कें - PMGSY | ||||
| 23 | 17A01 | निर्मित सड़क की लंबाई (किलोमीटर) | ||
| 18D- पंप सेटों को ऊर्जा प्रदान करना | ||||
| 25 | 18D01 | पंप सेटों को ऊर्जा प्रदान की गई | ||
पहली तिमाही (Q1) के लिए तिमाही उपलब्धियां संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल-जून अवधि के लिए होंगी।
दूसरी तिमाही (Q2) के लिए उपलब्धियां जुलाई-सितंबर के लिए होंगी।
तीसरी तिमाही (Q3) के लिए उपलब्धियां अक्टूबर-दिसंबर के लिए होंगी।
चौथी तिमाही (Q4) के लिए उपलब्धियां जनवरी-मार्च के लिए होंगी।
## संचयी उपलब्धियां: जून में समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट के लिए संचयी उपलब्धियां अप्रैल-जून की अवधि के लिए होंगी।
सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट के लिए संचयी उपलब्धियां अप्रैल-सितंबर की अवधि के लिए होंगी।
दिसंबर में समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट के लिए संचयी उपलब्धियां अप्रैल-दिसंबर की अवधि के लिए होंगी।
मार्च में समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट के लिए संचयी उपलब्धियां अप्रैल-मार्च की अवधि के लिए होंगी।



